- Капиталови отчети за 2025 г. на община Шумен
| Месец | Дата на публикуване |
| Февруари | 27.03.2025 г. |
| Март | 22.04.2025 г. |
| Април | 27.05.2025 г. |
| Май | 04.07.2025 г. |
| Юни | 13.08.2025 г. |
| Юли | 13.08.2025 г. |
- Капиталови отчети за 2024 г. на община Шумен
| Месец | Дата на публикуване |
| Март | 21.06.2024 г. |
| Април | 21.06.2024 г. |
| Май | 21.06.2024 г. |
| Юни | 16.07.024 г. |
| Юли | 30.10.2024 г. |
| Август | 30.10.2024 г. |
| Септември | 30.10.2024 г. |
| Октомври | 20.12.2024 г. |
| Ноември | 20.12.2024 г. |
| Декември | 23.01.2024 г. |
- Капиталови отчети за 2023 г. на община Шумен
| Месец | Дата на публикуване |
| Февруари | 16.03.2023 г. |
| Март | 02.05.2023 г. |
| Април | 12.05.2023 г. |
| Май | 12.06.2023 г. |
| Юни | 18.07.2023 г. |
| Юли | 23.08.2023 г. |
| Август | 20.09.2023 г. |
| Септември | 06.11.2023 г. |
| Октомври | 14.11.2023 г. |
| Ноември | 18.12.2023 г. |
| Декември | 22.01.2024 г. |
- Капиталови отчети за 2022 г. на община Шумен
| Месец | Дата на публикуване |
| Февруари | 14.04.2022 г. |
| Март | 14.04.2022 г. |
| Април | 12.05.2022 г. |
| Май | 13.05.2022 г. |
| Юни | 29.07.2022 г. |
| Юли | 15.08.2022 г. |
| Август | 12.09.2022 г. |
| Септември | 11.10.2022 г. |
| Октомври | 14.11.2022 г. |
| Ноември | 15.12.2022 г. |
| Декември | 13.01.2023 г. |
- Капиталови отчети за 2021 г. на община Шумен
| Месец | Дата на публикуване |
| Февруари | 19.04.2021 г. |
| Март | 19.04.2021 г. |
| Април | 12.05.2021 г. |
| Май | 17.06.2021 г. |
| Юни | 12.07.2021 г. |
| Юли | 11.08.2021 г. |
| Август | 13.09.2021 г. |
| Септември | 12.10.2021 г. |
| Октомври | 12.11.2021 г. |
| Ноември | 13.12.2021 г. |
| Декември | 15.02.2022 г. |
- Капиталови отчети за 2024 г. на община Шумен
| Месец | Дата на публикуване |
| Март | 21.06.2024 г. |
| Април | 12.05.2023 г. |
| Май | 12.06.2023 г. |
- Капиталови отчети за 2023 г. на община Шумен
| Месец | Дата на публикуване |
| Февруари | 16.03.2023 г. |
| Март | 02.05.2023 г. |
| Април | 12.05.2023 г. |
| Май | 12.06.2023 г. |
| Юни | 18.07.2023 г. |
| Юли | 23.08.2023 г. |
| Август | 20.09.2023 г. |
| Септември | 06.11.2023 г. |
| Октомври | 14.11.2023 г. |
| Ноември | 18.12.2023 г. |
| Декември | 22.01.2024 г. |
- Капиталови отчети за 2022 г. на община Шумен
| Месец | Дата на публикуване |
| Февруари | 14.04.2022 г. |
| Март | 14.04.2022 г. |
| Април | 12.05.2022 г. |
| Май | 13.05.2022 г. |
| Юни | 29.07.2022 г. |
| Юли | 15.08.2022 г. |
| Август | 12.09.2022 г. |
| Септември | 11.10.2022 г. |
| Октомври | 14.11.2022 г. |
| Ноември | 15.12.2022 г. |
| Декември | 13.01.2023 г. |
- Капиталови отчети за 2021 г. на община Шумен
| Месец | Дата на публикуване |
| Февруари | 19.04.2021 г. |
| Март | 19.04.2021 г. |
| Април | 12.05.2021 г. |
| Май | 17.06.2021 г. |
| Юни | 12.07.2021 г. |
| Юли | 11.08.2021 г. |
| Август | 13.09.2021 г. |
| Септември | 12.10.2021 г. |
| Октомври | 12.11.2021 г. |
| Ноември | 13.12.2021 г. |
| Декември | 15.02.2022 г. |